| Data Pubblicazione | 2023-02-10 |
|---|---|
| CIG | Z4D39B4DB0 |
| Oggetto | Carnevale 2023 - Affidamento servizio di animazione |
| Anno Pubblicazione | 2023 |
| Data Inizio Lavori | 2023-02-10 |
| Data Fine Lavori | 2023-02-19 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Bottanuco |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00321940165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 430 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 430 |
Partecipanti
| Ragione sociale | Coop Tempo Libero |
| Codice fiscale | 02891720175 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | Coop Tempo Libero |
| Codice fiscale | 02891720175 |
| Identificativo fiscale estero |