Data di pubblicazione | 2017-04-07 | ||||||||||||||||||||||||
Anno di pubblicazione | 2017 | ||||||||||||||||||||||||
Codice identificativo gara | Z0319B5FFA | ||||||||||||||||||||||||
Oggetto | Impegno di spesa per servizio di manutenzione immobili - opere edili. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Struttura proponente: denominazione | COMUNE DI BOTTANUCO | ||||||||||||||||||||||||
Struttura proponente: codice fiscale | 00321940165 | ||||||||||||||||||||||||
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||||||||||||||||||||||
Data di effettivo inizio lavori | 2017-04-07 | ||||||||||||||||||||||||
Data di ultimazione lavori | 2017-12-31 | ||||||||||||||||||||||||
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 2541.00 | ||||||||||||||||||||||||
Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 2541.00 | ||||||||||||||||||||||||
Note | |||||||||||||||||||||||||
Partecipanti | |||||||||||||||||||||||||
Singolo partecipante
|
|||||||||||||||||||||||||
Aggiudicatari | |||||||||||||||||||||||||
Singolo aggiudicatario
|