Data di pubblicazione | 2021-12-09 | ||||||
Anno di pubblicazione | 2021 | ||||||
Codice identificativo gara | ZA8316D24F | ||||||
Oggetto | Impegno di spesa per indagine generale montaferetri cimitero matricola n. BG-1084-83 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Struttura proponente: denominazione | Comune di Bottanuco | ||||||
Struttura proponente: codice fiscale | 00321940165 | ||||||
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||||
Data di effettivo inizio lavori | 2021-04-20 | ||||||
Data di ultimazione lavori | 2021-12-31 | ||||||
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 1159,00 | ||||||
Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 1159,00 | ||||||
Note | |||||||
Partecipanti | |||||||
Singolo partecipante
|
|||||||
Aggiudicatari | |||||||
Singolo aggiudicatario
|