| Data Pubblicazione | 2023-10-01 |
|---|---|
| CIG | Z653CA6EF1 |
| Oggetto | retta permanenza CSS Perani - Ottobre/novembre 2023 |
| Anno Pubblicazione | 2023 |
| Data Inizio Lavori | 2023-10-01 |
| Data Fine Lavori | 2023-11-30 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Bottanuco |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00321940165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 4374 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 00.00 |
Partecipanti
| Ragione sociale | Chimera soc. coop. soc. ONLUS |
| Codice fiscale | 02916620160 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | Chimera soc. coop. soc. ONLUS |
| Codice fiscale | 02916620160 |
| Identificativo fiscale estero |